Kort beskrivelse: Elmotor med bremse 2,2kW | 1450 o/min, byggestørrelse 100B3 | aksel 28mm
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Motortype: | 3 faset elmotor med bremse |
| Byggeform IEC: | B3 Fodmotor |
| Effekt: | 2,2kW | 3hk |
| Spænding: | 3 x 230V/400V 50Hz |
| Strømforbrug ved 3x400V, 50Hz: | 4,5 Amp |
| Omdrejninger rpm: | 1450 o/min. |
| Drejningsmoment: | 14,49 Nm |
| Aksel diameter: | 28mm |
| Byggestørrelse: | 100 |
| Bremse Type: | Skivebremse med konstant bremsemoment i begge retninger. Bremsen frigives når DC spole får spænding via den indbyggede ensretter. |
| Ensretter: | Tilslutning er tilgængelig i klemmekassen. Som standard er den koblet så den får spænding sammen med motoren. Spænding til ensretteren er 230V/AC, så ved 3x400V forsyning, kobles den mellem en fase og stjernepunktet. Ved frekvensomformer drift skal den forsynes separat (230V/AC), så den får spænding nok til at frigive bremsen. |
| Manuel frigivelse af bremsen: | Med håndtag. |
| Bremsemoment: | 32 Nm |
| Justering bremsemoment: | Nej |
| Materiale: | Aluminium |
| Effektivitetsklasse: | IE3 |
| Forhøjet effekt: | Nej |
| Termokontakt: | Nej |
| Termistor: | Nej |
| Beskyttelse motor: | IP55 |
| Måltegning som PDF: |
Send os es besked via “fanen” forespørgsel. |





